
(令和7年9月末現在)
| 加入団体数 | 1,448団体 |
|---|---|
| 加入役職員数 | 150,280人 |
| 総資産額 | 4,862億円 |
| JAの加入率 | 94.2% |
| 財務基盤の充実度 (事業基盤強化準備金) |
7.4% (322億円) |
(1)債券投資を中心とした利息収入主体の運用により、“元本の安全性確保”と“安定的な給付還元”を目指しています。
(2)長期・超長期の債券に投資し、「20年ラダー型ポートフォリオ」の構築を進めています。
(3)社債への投資を抑制し、信用リスクの低減を図っています。
(4)分散投資の一環として、年金保険投資を活用しています。

| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 10年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月末 | 17% | 35% | 17% | 31% |
| 令和7年3月末 | 16% | 38% | 16% | 30% |
(3)資金運用に関するリスク管理を徹底しています。
| ① | 皆様からお預かりしている大切な財産(責任準備金)は100%積立を堅持しています。 |
| ② | 運用収益は給付還元利率を設定のうえ、責任準備金に付利しています。 |
| ③ | 運用資産に損失が発生した場合には、リスクに対するバッファー(緩衝材)である事業基盤強化準備金の取崩しによって吸収し、責任準備金を損なわない仕組みを構築しています。 |

| 制度 | 施設 | |
|---|---|---|
| 平成 20年度 | 1.10% | 1.35% |
| 21年度 | 1.10% | 1.25% |
| 22年度 | 1.10% | 1.25% |
| 23年度 | 1.15% | 1.20% |
| 24年度 | 1.05% | 1.05% |
| 25年度 | 1.00% | 1.00% |
| 26年度 | 1.00% | 0.95% |
| 27年度 | 0.95% | 0.85% |
| 28年度 | 0.90% | 0.80% |
| 29年度 | 0.75% | 0.70% |
| 30年度 | 0.75% | 0.70% |
| 令和元年度 | 0.70% | 0.65% |
| 令和2年度 | 0.70% | 0.65% |
| 令和3年度 | 0.65% | 0.55% |
| 令和4年度 | 0.65% | 0.55% |
| 令和5年度 | 0.70% | 0.65% |
| 令和6年度 | 0.75% | 0.70% |
| 令和7年度 | 0.95% | 0.80% |

本会は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により会計監査人の設置が義務付けられている法人であり、会計監査人(監査法人)からは財務諸表の表示内容が適正であるとの意見を受けています。